00件
最近見た物件
00件
検討リスト
ベストハウスサポート > 甲府市、甲斐市エリアの物件カタログ! > ジレフールRⅢ B > 202
共用部には宅配ボックスが付いているため、荷物を受け取るために早く帰宅する必要がありません。インターホン越しに来訪者を確認できるので、トラブルを事前に回避しやすくなります。家賃を10万円以下に抑えることができます。ベストハウスサポートは、甲府市でこれまで沢山のお客様に満足していただけるよう、お部屋探しをしてきました。お部屋探しを全力でサポート致しますので、まずはご連絡ください。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.65万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 9.65万円/ -/ -/ - | 1LDK | 50.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 7.8万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 9.8万円/ -/ -/ - | 1LDK | 50.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 7.8万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 9.8万円/ -/ -/ - | 1LDK | 50.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 7.65万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 9.65万円/ -/ -/ - | 1LDK | 50.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.55万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 10.55万円/ -/ -/ - | 2LDK | 58.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.35万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 10.35万円/ -/ -/ - | 2LDK | 58.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 山梨県甲府市上今井町2511 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
2LDK 洋室 6.1帖/洋室 6.3帖/LDK 11.1帖 |
面積/バルコニー面積 | 58.60㎡/- |
| 賃料 | 8.35万円 | 管理費・共益費 | 3,500円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/10.35万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | 0ヶ月/2.2万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(29台)/3,300円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 住宅保険料/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | ハウスリーブ |
| 保証会社詳細 | ハウスリーブ株式会社 契約時保証委託料:2.2万/月額保証委託料:賃料総額の2.2%又は5.5% ※ペット可は2.5万/2.5% | 向き | 北 |
| 築年月(築年数) | 2026年 9月 (予定) | 契約期間 | - |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | 202/ 2階/ 2階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年09月下旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 104756127 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月24日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 室内設備は浴室乾燥機・洗面所独立などが揃っており、とても充実しています。荷物を注文する時に時間を気にしなくてよくなる宅配ボックスを共用部に備えています。価格9.25万円ながら充実した設備のこちらの物件は、多くの方におすすめです。信頼できるスタッフがお部屋探しをお手伝いします。甲斐住吉付近でお探しの方は、<info@besthousesupport.com>からお問い合わせください。 | ||
| 条件(その他) | クリーニング費用:9万円 鍵セット費:3,300円 町内会費:400円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ジレフールRⅢ Bに関するこだわり条件から探す
甲府市の町名から探す